| shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
| Aktuelle Kursdaten | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungskurs | 81,74 | Vortag | 81,69 |
| Hochkurs | 82,37 | Tiefkurs | 81,04 |
| Ask | n.V. | Bid | n.V. |
| 1 Monatshoch | 88,38 | 1 Monatstief | 80,74 |
| 6 Monatshoch | 93,87 | 6 Monatstief | 70,26 |
| 1 Jahreshoch | 93,87 | 1 Jahrestief | 66,18 |
Verwandte Beiträge
Suchwort: Baumwolle