| shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
| Aktuelle Kursdaten | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungskurs | 1467,63 | Vortag | 1.465,00 |
| Hochkurs | 1479,00 | Tiefkurs | 1456,34 |
| Ask | n.V. | Bid | n.V. |
| 1 Monatshoch | 1547,63 | 1 Monatstief | 1402,13 |
| 6 Monatshoch | 1547,63 | 6 Monatstief | 1352,25 |
| 1 Jahreshoch | 1794,13 | 1 Jahrestief | 1317,88 |
Verwandte Beiträge
Suchwort: Sojabohnen