| shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
| Aktuelle Kursdaten | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungskurs | 98,10 | Vortag | 98,05 |
| Hochkurs | 99,16 | Tiefkurs | 97,94 |
| Ask | n.V. | Bid | n.V. |
| 1 Monatshoch | 102,44 | 1 Monatstief | 91,53 |
| 6 Monatshoch | 102,44 | 6 Monatstief | 76,84 |
| 1 Jahreshoch | 102,44 | 1 Jahrestief | 70,41 |
Verwandte Beiträge
Suchwort: LEBENDSCHWEIN