| shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
| Aktuelle Kursdaten | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungskurs | 9,210 | Vortag | 9,625 |
| Hochkurs | 9,210 | Tiefkurs | 9,210 |
| Ask | 10,100 | Bid | 9,737 |
| 1 Monatshoch | 9,803 | 1 Monatstief | 6,186 |
| 6 Monatshoch | 9,803 | 6 Monatstief | 3,451 |
| 1 Jahreshoch | 9,803 | 1 Jahrestief | 3,155 |
Verwandte Beiträge
Suchwort: VESTAS