| shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
| Aktuelle Kursdaten | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungskurs | 5,000 | Vortag | 5,231 |
| Hochkurs | 5,038 | Tiefkurs | 5,000 |
| Ask | n.V. | Bid | n.V. |
| 1 Monatshoch | 7,17 | 1 Monatstief | 5 |
| 6 Monatshoch | 10,22 | 6 Monatstief | 5 |
| 1 Jahreshoch | 22,7 | 1 Jahrestief | 5 |
Verwandte Beiträge
Suchwort: VESTAS