| shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
| Aktuelle Kursdaten | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungskurs | 1460,50 | Vortag | 1.461,94 |
| Hochkurs | 1463,50 | Tiefkurs | 1450,00 |
| Ask | n.V. | Bid | n.V. |
| 1 Monatshoch | 1524,75 | 1 Monatstief | 1421 |
| 6 Monatshoch | 1741,75 | 6 Monatstief | 1397,25 |
| 1 Jahreshoch | 1741,75 | 1 Jahrestief | 1379,5 |
Verwandte Beiträge
Suchwort: Platin