| shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
| Aktuelle Kursdaten | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungskurs | 1826 | Vortag | 1.826,00 |
| Hochkurs | 1827 | Tiefkurs | 1813 |
| Ask | n.V. | Bid | n.V. |
| 1 Monatshoch | 1908 | 1 Monatstief | 1790 |
| 6 Monatshoch | 2164 | 6 Monatstief | 1783 |
| 1 Jahreshoch | 2197 | 1 Jahrestief | 1783 |
Verwandte Beiträge
Suchwort: Aluminium