| shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
| Aktuelle Kursdaten | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungskurs | 2003 | Vortag | 2.053,00 |
| Hochkurs | 2026 | Tiefkurs | 1999 |
| Ask | n.V. | Bid | n.V. |
| 1 Monatshoch | 2056 | 1 Monatstief | 1939 |
| 6 Monatshoch | 2469 | 6 Monatstief | 1939 |
| 1 Jahreshoch | 2469 | 1 Jahrestief | 1723 |
Verwandte Beiträge
Suchwort: Blei