| shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
| Aktuelle Kursdaten | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungskurs | 1825 | Vortag | 1.817,00 |
| Hochkurs | 1835 | Tiefkurs | 1817 |
| Ask | n.V. | Bid | n.V. |
| 1 Monatshoch | 1943 | 1 Monatstief | 1793 |
| 6 Monatshoch | 2200 | 6 Monatstief | 1774 |
| 1 Jahreshoch | 2200 | 1 Jahrestief | 1743 |
Verwandte Beiträge
Suchwort: Zink