| shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
| Aktuelle Kursdaten | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungskurs | 16,76 | Vortag | 16,77 |
| Hochkurs | 16,81 | Tiefkurs | 16,73 |
| Ask | n.V. | Bid | n.V. |
| 1 Monatshoch | 17,9 | 1 Monatstief | 16,59 |
| 6 Monatshoch | 19,94 | 6 Monatstief | 16,59 |
| 1 Jahreshoch | 23,99 | 1 Jahrestief | 16,59 |
Verwandte Beiträge
Suchwort: Zucker