| shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
| Aktuelle Kursdaten | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungskurs | 130,05 | Vortag | 130,90 |
| Hochkurs | 130,65 | Tiefkurs | 126,85 |
| Ask | n.V. | Bid | n.V. |
| 1 Monatshoch | 147,8 | 1 Monatstief | 126,85 |
| 6 Monatshoch | 157,875 | 6 Monatstief | 126,85 |
| 1 Jahreshoch | 190,75 | 1 Jahrestief | 126,85 |
Verwandte Beiträge
Suchwort: Kaffee