| shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
| Aktuelle Kursdaten | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungskurs | 201,93 | Vortag | 200,95 |
| Hochkurs | 201,93 | Tiefkurs | 200,59 |
| Ask | n.V. | Bid | n.V. |
| 1 Monatshoch | 210 | 1 Monatstief | 188,6 |
| 6 Monatshoch | 211,9 | 6 Monatstief | 185,31 |
| 1 Jahreshoch | 211,9 | 1 Jahrestief | 166 |
Verwandte Beiträge
Suchwort: AMAZON.COM INC.