<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

		<rss version="2.0" xmlns:shareribs="http://www.shareribs.com/rss/1.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<channel>
				<title><![CDATA[Shareribs]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.shareribs.com]]></link>
				<description><![CDATA[Newest Shareribs articles]]></description>
				<language><![CDATA[de-De]]></language>
				<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 19:04:19 +0200]]></lastBuildDate>
				<ttl><![CDATA[5]]></ttl>
				<atom:link href="http://www.shareribs.com/index.php?id=16&amp;asiarss[type][0]=29&amp;asiarss[kontinent][0]=1001&amp;asiarss[kontinent][1]=1002&amp;asiarss[limit]=10&amp;rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - China Solar: Investoren strafen Yingli, Canadian Solar, Trina und Suntech ab]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/green-energy/solar/news/article/china_solar_investoren_strafen_yingli_canadian_solar_trina_und_suntech_ab_id97886.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97886</guid>
						<pubDate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 01:58:16 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>US89628E1047,US98584B1035,US86800C1045,US75971T1034,US50183L1070,US47759T1007,US4660901079,US16942X1046,CA1366351098</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Eine sehr schwere Woche ist fÃ¼r die Aktien der chinesischen  Solarproduzenten zu Ende gegangen. Die am Donnerstag ergangene  Mitteilung, dass die Hersteller von StrafzÃ¶llen von mehr als 30 Prozent  wegen Preisdumpings belegt werden, hat die Investoren, trotz der schon  geringen Kurse, in Scharen aus den Aktien getrieben. Das Ergebnis sind  zweistellige Kursverluste und keine Gewinner.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - Solarabsatz in Japan steigt um ein Drittel]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/green-energy/solar/news/article/solarabsatz_in_japan_steigt_um_ein_drittel_id97882.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97882</guid>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 16:30:46 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>US86800C1045</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Nachdem die saturierten europÃ¤ischen MÃ¤rkte mit den geplanten  SubventionskÃ¼rzungen im Solarbereich fÃ¼r viele Hersteller zur Last  geworden sind, entwickelt sich Japan zum nÃ¤chsten heiÃŸen Kandidat fÃ¼r  einen Solarboom. Das Land wird im Sommer eine neue EinspeisevergÃ¼tung  einfÃ¼hren, die den Zubau deutlich ansteigen lassen dÃ¼rfte. Bereits im  vergangenen Jahr ist die Nachfrage nach Solarprodukten deutlich  gestiegen, wie die Japan Photovoltaic Energy Association mitteilte.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - China Solar: StrafzÃ¶lle in den USA drÃ¼cken Yingli, Trina Solar und Suntech Power tief nach unten]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/green-energy/solar/news/article/china_solar_strafzoelle_in_den_usa_druecken_yingli_trina_solar_und_suntech_power_tief_nach_unten_id97877.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97877</guid>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 12:09:34 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>US98584B1035,US89628E1047,US86800C1045,US75971T1034,US4660901079,US47759T1007,US50183L1070,US16942X1046,CA1366351098</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Die Aktien der chinesischen Solarproduzenten haben gestern herbe  Kursverluste erlitten, nachdem das US-Handelsministerium wie erwartet  recht hohe Anti-Dumping StrafzÃ¶lle gegen die chinesischen  Solarproduzenten erhoben hat. Diese fielen fÃ¼r die in New York  gehandelten Produzenten aber relativ moderat aus und liegen bei etwas  mehr als 30 Prozent.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - UmsÃ¤tze in der Solarbranche werden in Asien und den USA erwirtschaftet]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/green-energy/solar/news/article/umsaetze_in_der_solarbranche_werden_in_asien_und_den_usa_erwirtschaftet_id97869.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97869</guid>
						<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 16:34:51 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>US86800C1045,US89628E1047,DE0005108401,US4660901079,CA1366351098,DE000A0JMMN2</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Die Analysten des Marktforscher NPD Solarbuzz gehen davon aus, dass sich das Bild der globalen Nachfrage nach Photovoltaikprodukten in der zweiten HÃ¤lfte des Jahres deutlich Ã¤ndern werde. Nachdem bisher Europa der Treiber des Wachstums war, dÃ¼rften es nun die USA und die LÃ¤nder des Asien Pazifik-Raumes sein, die einen wesentlichen Beitrag zur Umsatzerzeugung bei den Herstellern leisten dÃ¼rften. Obgleich sich die Umsatzverteilung Ã¤ndern dÃ¼rfte, sei aber nicht mit einem Einbruch in Europa zu rechnen, so NPD Solarbuzz.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - China Solar: Yingli, Suntech und Trina setzen Konsolidierung fort - Angst vor Donnerstag]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/green-energy/solar/news/article/china_solar_yingli_suntech_und_trina_setzen_konsolidierung_fort_angst_vor_donnerstag_id97858.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97858</guid>
						<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 07:45:00 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>CA1366351098,US16942X1046,US4660901079,US47759T1007,US50183L1070,US75971T1034,US86800C1045,US89628E1047,US98584B1035</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Nachdem die Aktien der chinesischen Solarproduzenten eine kleine Verschnaufpause eingelegt hatten, ging es gestern an den BÃ¶rsen in New York wieder nach unten. Der Handelstag verlief insgesamt volatil mit guten Wirtschaftsdaten aus den USA und schlechten Nachrichten aus Europa. Die Solarbranche kÃ¤mpft weiterhin mit einer Vielzahl von Unbekannten, wobei die Quartalszahlen einiger deutscher und chinesischer Produzenten Ã¼berraschend gut ausgefallen sind.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - Windkraft: Nordex weitet Verluste aus, Umsatz steigt leicht]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/green-energy/wind-und-wasser/news/article/windkraft_nordex_weitet_verluste_aus_umsatz_steigt_leicht_id97855.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97855</guid>
						<pubDate><![CDATA[Tue, 15 May 2012 17:18:45 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>DE000A0D6554</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Der deutsche Windanlagenbauer Nordex SE hat seine Verluste im ersten  Quartal 2012 ausgeweitet, konnte aber den Umsatz leicht steigern. Das  gute Abschneiden beim Umsatz nimmt das Unternehmen zum Anlass, die  Prognose fÃ¼r das laufende Jahr zu bekrÃ¤ftigen. Die Aktie kann sich  behaupten.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - Phoenix Solar demonstriert StÃ¤rke, Centrotherm zeigt Rebound]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/green-energy/solar/news/article/phoenix_solar_demonstriert_staerke_centrotherm_zeigt_rebound_id97854.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97854</guid>
						<pubDate><![CDATA[Tue, 15 May 2012 15:03:05 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>DE000A0BVU93,DE000A0JMMN2</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Der deutsche Solarhersteller Phoenix Solar hat heute seine Zahlen fÃ¼r  das erste Quartal vorgelegt und konnte seine finanzielle Situation  deutlich verbessern. WÃ¤hrend der Umsatz gesteigert wurde, konnte der  Verlust auf ein Zehntel reduziert werden. Ebenfalls im Fokus der Anleger  stehen heute die Aktien von Centrotherm, die nach einem Upgrade um mehr  als elf Prozent zulegen kÃ¶nnen.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - Canadian Solar will in Japan produzieren]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/green-energy/solar/news/article/canadian_solar_will_in_japan_produzieren_id97830.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97830</guid>
						<pubDate><![CDATA[Mon, 14 May 2012 07:45:00 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>CA1366351098</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Der chinesische Solarproduzent Canadian Solar will vom anstehenden Boom  der Solarenergie in Japan profitieren und plant als erster auslÃ¤ndischer  Solarproduzent den Bau einer Fertigungsanlage in Japan, wie Dow Jones  unter Berufung auf Unternehmensquellen berichtet. Canadian Solar,  welches seinen Sitz im kanadischen Ontario hat, setzt auf die im Sommer  kommenden hohen Subventionen der Solarenergie, die im zeitweise  atomstromfreien Japan  krÃ¤ftig wachsen dÃ¼rfte.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - ReneSola: Umsatz und Absatz Ã¼berraschen positiv, Verluste bleiben â€“ Aktie plus 10 Prozent]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/green-energy/solar/news/article/renesola_umsatz_und_absatz_ueberraschen_positiv_verluste_bleiben_aktie_plus_10_prozent_id97826.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97826</guid>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 11 May 2012 15:31:38 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>US75971T1034</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Der chinesische Solarproduzent ReneSola hat im ersten Quartal bei Umsatz  und Absatz die Marktteilnehmer positiv Ã¼berraschen kÃ¶nnen. Die Aktie  steigt daraufhin vorbÃ¶rslich krÃ¤ftig. Der Verlust aber bleibt weiterhin  hoch, die Margen tief im roten Bereich. FÃ¼r das Gesamtjahr hÃ¤lt ReneSola  weiter an den Prognosen fÃ¼r das laufende Jahr fest.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - China Solar: Wer kauft Conergy? Canadian Solar nach Zahlen im Plus]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/green-energy/solar/news/article/china_solar_wer_kauft_conergy_canadian_solar_nach_zahlen_im_plus_id97816.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97816</guid>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 11 May 2012 07:45:00 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>CA1366351098,DE0006040025,US16942X1046,US50183L1070,US4660901079,US47759T1007,US86800C1045,US89628E1047,US98584B1035</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Die Aktien der chinesischen Solarproduzenten haben den gestrigen  Handelstag Ã¼berwiegend fester beendet. Deutlich im Plus schlossen  Canadian Solar, die Ã¼berraschende Zahlen fÃ¼r das erste Quartal vorlegte.  Durch die Branche geht derzeit ein kleiner Ruck, nachdem die deutschen  Wettbewerber SolarWorld und SMA Solar gute Zahlen vorlegten. Allerdings  rechnen viele Beobachter damit, dass diese aufgrund von Vorzieheffekten  verzerrt sind und in KÃ¼rze wieder negative Vorzeichen in den Bilanzen  stehen werden. <br />]]></description>
					</item>
			</channel>
		</rss>
