<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

		<rss version="2.0" xmlns:shareribs="http://www.shareribs.com/rss/1.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<channel>
				<title><![CDATA[Shareribs]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.shareribs.com]]></link>
				<description><![CDATA[Newest Shareribs articles]]></description>
				<language><![CDATA[de-De]]></language>
				<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 19:03:14 +0200]]></lastBuildDate>
				<ttl><![CDATA[5]]></ttl>
				<atom:link href="http://www.shareribs.com/index.php?id=16&amp;asiarss[type][0]=30&amp;asiarss[kontinent][0]=1001&amp;asiarss[kontinent][1]=1002&amp;asiarss[limit]=10&amp;rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - Rohstoffe: Weizen springt nach oben, Sojabohnen brechen wieder ein]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/rohstoffe/soft-commodities/news/article/rohstoffe_weizen_springt_nach_oben_sojabohnen_brechen_wieder_ein_id97885.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97885</guid>
						<pubDate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 01:18:40 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>AV0000289254,MC0000316430,AV0000289293</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Die Agrarfutures haben in den vergangenen beiden Handelstagen wieder deutliche Kursgewinne verzeichnet. Während die Sojabohnen heute ein Gutteil dieser Gewinne wieder einbüßte, schließen Weizen und Mais deutlich fester als zu Wochenbeginn. Die Weizen-Futures waren heute die Gewinner, während die Investoren bei Sojabohnen bereits wieder ausgestiegen sind. <br /><br />]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - Rohstoffe: Ölpreise gehen tiefrot ins Wochenende]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/rohstoffe/oel-und-gas/news/article/rohstoffe_oelpreise_gehen_tiefrot_ins_wochenende_id97884.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97884</guid>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 23:05:56 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>AV0002225560</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Die Ölpreise haben in der abgelaufenen Handelswoche kräftig Federn  lassen müssen. Brent- und WTI-Rohöl haben dabei zeitweise Niveaus  erreicht, die in diesem Jahr noch nicht gesehen wurden. Leichte Erlösung  verschaffte heute der Euro, der sich gegenüber dem US-Dollar nach oben  arbeiten konnte. Dennoch bleibt die Stimmung am Boden, die Unsicherheit  über den Verbleib Griechenlands in der Euro-Zone und den Ausgang der  Wahlen in vier Wochen überschattet alles. <br />]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - Rohstoffe: Kupfer und Blei in London fester]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/rohstoffe/metalle-und-minen/news/article/rohstoffe_kupfer_und_blei_in_london_fester_id97879.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97879</guid>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 15:22:38 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>XC0005705501,MC0000316310,MC0000316370,MC0000316350</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Die Industriemetalle beenden heute vorerst die längere Korrektur und  stabilisieren sich oberhalb von Mehrmonatstiefs. Verantwortlich dafür  ist unter anderem der etwas festere Euro, aber auch das geringere  Preisniveau, welches vor allem Aluminium auf ein Niveau gebracht hat,  auf welchem Produzenten kaum noch profitabel arbeiten können.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - Rohstoffe: Agrarfutures fest - Rebound bei Weizen und Sojabohnen geht weiter]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/rohstoffe/soft-commodities/news/article/rohstoffe_agrarfutures_fest_rebound_bei_weizen_und_sojabohnen_geht_weiter_id97878.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97878</guid>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 13:06:38 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>AV0000289254,MC0000316430,AV0000289293</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Die Agrarfutures haben am Donnerstag am Chicago Board of Trade weiterer  Kursgewinne verzeichnet. Die Marktteilnehmer betrachten das vergangene  Preisniveau bei den Agrarrohstoffen als zu gering und bauen Positionen  auf. Dabei kletterte Mais bereits wieder um mehr als 50 Cents vom am  Freitag vergangener Woche erreichten tief. Auch die Sojabohnen  verzeichneten weiterer Kursgewinne.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - Australien stürzt auf 6 Monatetief, BHP & Rio stützen weiter ab]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/rohstoffe/metalle-und-minen/news/article/australien_stuerzt_auf_6_monatetief_bhp_rio_stuetzen_weiter_ab_id97876.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97876</guid>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 10:21:59 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>AU000000WPL2,US8030216092,AU000000RIO1,AU000000NCM7,AU000000FMG4,AU000000BHP4</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Eine verheerende Börsenwoche fand heute mit einem nochmals verheerenden Abschlag ihr Ende. Der S & P/ASX 200 verbuchte heute mit 110,9 Punkte oder 2,7 Prozent auf 4.046,50 Punkte den größten Tagesverlust in diesem Jahr. Mit einem Einbruch von 5,6 Prozent in dieser Woche war es die verlustreichste Woche seit Ende September vergangenen]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - PanAust: Laos- Mine Phu Kham lässt auf Steigerungsraten hoffen]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/rohstoffe/metalle-und-minen/news/article/panaust_laos_mine_phu_kham_laesst_auf_steigerungsraten_hoffen_id97874.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97874</guid>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 08:22:37 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>XC0005705501,XC0009655157</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Das australische Kupfer und Goldminen-Unternehmen PanAust scheint wieder auf Kurs zu sein. Dank der starken Produktionsleistungen in der Phu Kham Mine in Laos wird das Jahresziel 63.000 bis 65.000 Tonnen Kupferkonzentrat erreicht und können die Prognosen für das Jahr 2013 erhöht werden. Wie das Unternehmen heute mitteilte, rechnet man für das neue Jahr]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - Paladin Energy Uranmine in Malawi wieder in Betrieb]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/rohstoffe/metalle-und-minen/news/article/paladin_energy_uranmine_in_malawi_wieder_in_betrieb_id97873.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97873</guid>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 07:38:53 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin></shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Der australischen Uranminenbetreibers Paladin Energy hatte in den vergangenen Tagen mit dem Produktionsstillstand in der Mine Kayelekera in Malawi zu kämpfen. Die einheimischen Arbeitnehmer traten vor einer Woche in den Streik um einer sofortige Lohnerhöhung von 66 Prozent Nachdruck zu verleihen. Diese Forderung stand im Zusammenhang mit der 50 prozentigen Abwertung der Währung Malawis.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - Rohstoffe: Industriemetalle nach kurzer Verschnaufpause weiter schwach]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/rohstoffe/metalle-und-minen/news/article/rohstoffe_industriemetalle_nach_kurzer_verschnaufpause_weiter_schwach_id97872.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97872</guid>
						<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 21:13:53 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>XC0005705501,MC0000316350,MC0000316370,MC0000316310</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Die Industriemetallnotierungen beenden den Handelstag erneut mit teils deutlichen Abschlägen. Lediglich Aluminiumpreise können ein leichtes Kursplus verzeichnen, Blei und Kupfer geben weiter ab. Bedingt durch die jüngsten Kursverluste mehren sich die Bären zu Wort. Selbst in der Bergbaubranche ist man hinsichtlich der Preisentwicklung bei den Industriemetallen skeptischer.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - Rohstoffe: Hohe Lagerbestände drücken Ölpreise wieder ins Minus]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/rohstoffe/oel-und-gas/news/article/rohstoffe_hohe_lagerbestaende_druecken_oelpreise_wieder_ins_minus_id97871.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97871</guid>
						<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 19:31:59 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>AV0002225560</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Nachdem die Ölpreise heute zeitweise deutliche Kursgewinne verzeichneten, hat ein weiterer Anstieg der Lagerbestände in den USA die Notierungen wieder ins Minus gedrückt. Die Notierungen haben dabei zeitweise neue Jahrestiefs erreicht, notieren aktuell aber wieder darüber.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - WGC: Goldpreis von 3.000 USD notwendig]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/rohstoffe/metalle-und-minen/news/article/wgc_goldpreis_von_3000_usd_notwendig_id97868.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97868</guid>
						<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 15:28:09 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>XC0009655157</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Der naturgemäß optimistische World Gould Council, eine Vereinigung der  größten Goldproduzenten der Welt, geht davon aus, dass der Preis für die  Unze Gold in den nächsten fünf Jahren auf 3.000 USD steigen muss, um  die Minenprojekte profitabel betreiben zu können, dies berichtete die  Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den Chef des Rates Aram  Shishmanian.]]></description>
					</item>
			</channel>
		</rss>
