<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

		<rss version="2.0" xmlns:shareribs="http://www.shareribs.com/rss/1.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<channel>
				<title><![CDATA[Shareribs]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.shareribs.com]]></link>
				<description><![CDATA[Newest Shareribs articles]]></description>
				<language><![CDATA[de-De]]></language>
				<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 19:03:51 +0200]]></lastBuildDate>
				<ttl><![CDATA[5]]></ttl>
				<atom:link href="http://www.shareribs.com/index.php?id=16&amp;asiarss[type][0]=31&amp;asiarss[kontinent][0]=1001&amp;asiarss[kontinent][1]=1002&amp;asiarss[limit]=10&amp;rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - dotcom 2.0: Schwaches Facebook-IPO beschert Zynga, Renren und Yelp massive Kursverluste]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/technology/social-media/news/article/dotcom_20_schwaches_facebook_ipo_beschert_zynga_renren_und_yelp_massive_kursverluste_id97887.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97887</guid>
						<pubDate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 02:23:07 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>US98986T1088,US88337K1043,US7598921028</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Schön inszeniert und doch eher mau. Das Facebook-IPO an der NASDAQ am  Freitag, das medial wohl ähnlich stark begleitet wie die Mondlandung,  fiel alles andere als euphorisch aus. Nachdem Mark Zuckerberg vom  sonnigen Kalifornien aus den Knopf für die Glocke der NASDAQ läuten  durfte, um damit den ersten offiziellen Handelstag der Aktien von  Facebook zu beginnen, tat sich erst einmal: gar nichts. Technische  Probleme verhinderten, dass die Kurse pünktlich gestellt wurden. <br />]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - Abkühlung in China geht weiter, Gewinne und Hauspreise fallen]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/technology/automotive/news/article/abkuehlung_in_china_geht_weiter_gewinne_und_hauspreise_fallen_id97875.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97875</guid>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 09:19:53 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin></shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Aus China kommen Nachrichten, welche nicht gerade zur Beruhigung der angespannten globalen Situation beitragen. Wie das chinesische Finanzministerium gestern mitteilte, sind die Gewinne der chinesischen Staatsbetriebe in den ersten vier Monaten dieses Jahres gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 8,6 Prozent zurückgegangen. Sie betrugen 669 Mrd. Yuan (etwa 106,20 Mrd. USD). <br />Gleichzeitig ist der Umsatz]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - Australia & New Zealand Banking: Euro Flop, China Top]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/technology/it-und-kommunikation/news/article/australia_new_zealand_banking_euro_flop_china_top_id97860.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97860</guid>
						<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 07:53:16 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin></shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Gestern gab der CEO der Australia & New Zealand Banking Group (ANZ), Mike Smith, gegenüber Bloomberg TV ein Interview zur Lage in Europa und dem Engagement seines Geldhauses in China. Für Smith wird die Auflösung der Euro-Zone wie sie sich jetzt darstellt immer wahrscheinlicher. Seiner Auffassung nach müssen die Länder der südlichen Region aus dem Währungsverbund raus]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - Groupon begeistert mit geringeren Verlusten - kräftiger Kursanstieg]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/technology/social-media/news/article/groupon_begeistert_mit_geringeren_verlusten_kraeftiger_kursanstieg_id97851.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97851</guid>
						<pubDate><![CDATA[Tue, 15 May 2012 12:53:54 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin></shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Die Aktie des zuletzt scharf kritisierten Gutscheinportals Groupon Inc.  machte gestern einen Freudensprung um mehr als achtzehn Prozent. Die  Unternehmensleitung teilte mit, dass die Verluste im ersten Quartal  deutlich reduziert werden konnten, während der Umsatz deutlich  gesteigert wurde.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - Chemiekonzern aus dem DAX setzt auf ChinaEurope HME Trading]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/technology/automotive/analyse/article/chemiekonzern_aus_dem_dax_setzt_auf_chinaeurope_hme_trading_id97847.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97847</guid>
						<pubDate><![CDATA[Tue, 15 May 2012 10:58:00 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>GB00B6Z4XY30</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Unsere Top-Empfehlung <b>ChinaEurope HME Trading</b> hat einen weiteren Großauftrag an Land gezogen. Am heutigen Dienstag lief folgende Meldung, hier in Auszügen, über den Ticker...]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - Reservesätze nach unten, FDI fallen, China fällt als Lokomotive aus]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/technology/automotive/news/article/reservesaetze_nach_unten_fdi_fallen_china_faellt_als_lokomotive_aus_id97843.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97843</guid>
						<pubDate><![CDATA[Tue, 15 May 2012 07:52:24 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin></shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Die Nachrichten die derzeit aus China kommen, sind alles andere als ein positiver Indikator für die schwer angeschlagene globale Wirtschaft. Im Gegenteil, sie weisen daraufhin, dass man nicht auf eine schnelle Genesung des Patienten Wirtschaft und Finanzen hoffen kann. Erst am Wochenende meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua, dass die als Zentralbank fungierende]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - Chinas Außenhandel zwar rückläufig aber nicht überraschend]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/technology/automotive/news/article/chinas_aussenhandel_zwar_ruecklaeufig_aber_nicht_ueberraschend_id97818.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97818</guid>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 11 May 2012 08:00:58 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin></shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Gestern veröffentlichte das chinesische Zollamt die Außenhandelsdaten für China und diese waren recht ernüchternd aber nicht überraschend. So stieg das Volumen der Im- und Exporte im Monat April gegenüber dem Vorjahresmonat um lediglich 2,7 Prozent und erreichten 308 Mrd. US Dollar. Im März lag der Zuwachs noch bei 7,2 Prozent. Die Ausfuhren stiegen im April]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - Sony in der Klemme: Absatz schwach, Verluste steigen]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/technology/entertainment/news/article/sony_in_der_klemme_absatz_schwach_verluste_steigen_id97810.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97810</guid>
						<pubDate><![CDATA[Thu, 10 May 2012 15:17:43 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>JP3435000009</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Der japanische Elektronikkonzern Sony kommt nicht aus den roten Zahlen.  Das Unternehmen kämpft mit einer anhaltenden Absatzschwäche und ist im  abgelaufenen Geschäftsjahr tiefer in die Verlustzone gerutscht. Trotz  der Unbill in der Unterhaltungssparte will der neue Unternehmenschef  Kazuo Hirai in diesem Jahr wieder in die Gewinnzone zurückgehen.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - ChinaEurope HME Trading erhält Großauftrag von Dax-Konzerntochter!]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/technology/automotive/analyse/article/chinaeurope_hme_trading_erhaelt_grossauftrag_von_dax_konzerntochter_id97786.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97786</guid>
						<pubDate><![CDATA[Tue, 08 May 2012 12:43:33 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>GB00B6Z4XY30</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Unsere Top-Empfehlung ChinaEurope HME Trading hat einen weiteren Megadeal an Land gezogen. Am heutigen Dienstag lief folgende Meldung, hier in Auszügen, über den Ticker]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[shareribs.com - Chinas PC-Hersteller Lenovo investiert in Mobilfunk-Bereich]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.shareribs.com/technology/it-und-kommunikation/news/article/chinas_pc_hersteller_lenovo_investiert_in_mobilfunk_bereich_id97771.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=97771</guid>
						<pubDate><![CDATA[Mon, 07 May 2012 08:28:11 +0200]]></pubDate>
						<shareribs:isin>HK0992009065</shareribs:isin>
						<description><![CDATA[shareribs.com - Der weltweit zweitgrößte PC-Produzent, die chinesische Lenovo Group, will 5 Mrd. Yuan (fast 800 Mio. USD) in den Aufbau einer Industrie-Basis für mobile Produkte in Wuhan, der Hauptstadt der Provinz Hubei, investieren, dass berichtete heute China Knowledge. Wie es weiter heißt, sollen an dem neuen Standort, welcher voraussichtlich im Oktober 2013]]></description>
					</item>
			</channel>
		</rss>
