| shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
| Aktuelle Kursdaten | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungskurs | 21,77 | Vortag | 21,86 |
| Hochkurs | 21,90 | Tiefkurs | 21,54 |
| Ask | n.V. | Bid | n.V. |
| 1 Monatshoch | 23,31 | 1 Monatstief | 21,34 |
| 6 Monatshoch | 32,48 | 6 Monatstief | 0,01 |
| 1 Jahreshoch | 35,36 | 1 Jahrestief | 0,01 |
Verwandte Beiträge
Suchwort: Silber