| shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
| Aktuelle Kursdaten | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungskurs | 22,62 | Vortag | 22,62 |
| Hochkurs | 22,63 | Tiefkurs | 22,34 |
| Ask | n.V. | Bid | n.V. |
| 1 Monatshoch | 24,6 | 1 Monatstief | 21,34 |
| 6 Monatshoch | 34,4 | 6 Monatstief | 0,01 |
| 1 Jahreshoch | 35,36 | 1 Jahrestief | 0,01 |
Verwandte Beiträge
Suchwort: Silber