| shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
| Aktuelle Kursdaten | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungskurs | 142,58 | Vortag | 131,59 |
| Hochkurs | 142,64 | Tiefkurs | 142,53 |
| Ask | n.V. | Bid | n.V. |
| 1 Monatshoch | 142,64 | 1 Monatstief | 129,27 |
| 6 Monatshoch | 154,74 | 6 Monatstief | 129,27 |
| 1 Jahreshoch | 161,86 | 1 Jahrestief | 129,27 |
Verwandte Beiträge
Suchwort: LEBENDRIND