| shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
| Aktuelle Kursdaten | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungskurs | 0,078 | Vortag | 0,071 |
| Hochkurs | 0,078 | Tiefkurs | 0,078 |
| Ask | n.V. | Bid | n.V. |
| 1 Monatshoch | 0,087 | 1 Monatstief | 0,046 |
| 6 Monatshoch | 0,16 | 6 Monatstief | 0,046 |
| 1 Jahreshoch | 0,35 | 1 Jahrestief | 0,046 |
Verwandte Beiträge
Suchwort: INTERTAINMENT MEDIA INC