| shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
| Aktuelle Kursdaten | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungskurs | 0,651 | Vortag | 0,668 |
| Hochkurs | 0,651 | Tiefkurs | 0,596 |
| Ask | 0,603 | Bid | 0,603 |
| 1 Monatshoch | 0,899 | 1 Monatstief | 0,596 |
| 6 Monatshoch | 1,855 | 6 Monatstief | 0,584 |
| 1 Jahreshoch | 1,855 | 1 Jahrestief | 0,584 |
Verwandte Beiträge
Suchwort: SOLARWORLD AG