| shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
| Aktuelle Kursdaten | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungskurs | 18,770 | Vortag | 18,89 |
| Hochkurs | 18,770 | Tiefkurs | 18,770 |
| Ask | 18,870 | Bid | 18,765 |
| 1 Monatshoch | 19,575 | 1 Monatstief | 18,12 |
| 6 Monatshoch | 19,575 | 6 Monatstief | 15,335 |
| 1 Jahreshoch | 21,845 | 1 Jahrestief | 14,93 |
Verwandte Beiträge
Suchwort: INTEL CORP. Registered Shares DL -,001