| shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
| Aktuelle Kursdaten | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungskurs | 1,031 | Vortag | 1,045 |
| Hochkurs | 1,031 | Tiefkurs | 1,031 |
| Ask | n.V. | Bid | n.V. |
| 1 Monatshoch | 1,583 | 1 Monatstief | 1 |
| 6 Monatshoch | 1,69 | 6 Monatstief | 0,771 |
| 1 Jahreshoch | 1,844 | 1 Jahrestief | 0,53 |
Verwandte Beiträge
Suchwort: LDK SOLAR CO LTD