shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
Aktuelle Kursdaten | |||
---|---|---|---|
Öffnungskurs | 14,952 | Vortag | 15,30 |
Hochkurs | 15,404 | Tiefkurs | 15,404 |
Ask | n.V. | Bid | n.V. |
1 Monatshoch | n.V. | 1 Monatstief | n.V. |
6 Monatshoch | n.V. | 6 Monatstief | n.V. |
1 Jahreshoch | n.V. | 1 Jahrestief | n.V. |
Verwandte Beiträge
Suchwort: NEWCREST MINING LTD