| shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
| Aktuelle Kursdaten | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungskurs | 685,25 | Vortag | 680,00 |
| Hochkurs | 689,50 | Tiefkurs | 681,13 |
| Ask | n.V. | Bid | n.V. |
| 1 Monatshoch | 714,38 | 1 Monatstief | 674,13 |
| 6 Monatshoch | 822,63 | 6 Monatstief | 664,38 |
| 1 Jahreshoch | 944,5 | 1 Jahrestief | 633 |
Verwandte Beiträge
Suchwort: Weizen