| shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
| Aktuelle Kursdaten | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungskurs | 1570,75 | Vortag | 1.574,40 |
| Hochkurs | 1597,80 | Tiefkurs | 1570,30 |
| Ask | n.V. | Bid | n.V. |
| 1 Monatshoch | 1667,55 | 1 Monatstief | 1527,15 |
| 6 Monatshoch | 1790,8 | 6 Monatstief | 1523 |
| 1 Jahreshoch | 1920,1 | 1 Jahrestief | 1478,2 |
Verwandte Beiträge
Suchwort: GOLD