| shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
| Aktuelle Kursdaten | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungskurs | 1367,88 | Vortag | 1.368,40 |
| Hochkurs | 1375,80 | Tiefkurs | 1349,25 |
| Ask | n.V. | Bid | n.V. |
| 1 Monatshoch | 1423,55 | 1 Monatstief | 1344 |
| 6 Monatshoch | 1696,3 | 6 Monatstief | 1286,22 |
| 1 Jahreshoch | 1795,3 | 1 Jahrestief | 31,2 |
Verwandte Beiträge
Suchwort: Gold