shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
Aktuelle Kursdaten | |||
---|---|---|---|
Öffnungskurs | 17,225 | Vortag | 17,25 |
Hochkurs | 17,350 | Tiefkurs | 17,350 |
Ask | n.V. | Bid | n.V. |
1 Monatshoch | n.V. | 1 Monatstief | n.V. |
6 Monatshoch | n.V. | 6 Monatstief | n.V. |
1 Jahreshoch | n.V. | 1 Jahrestief | n.V. |
Verwandte Beiträge
Suchwort: SONY CORP.
1 | HeraMED: MedTech-Killer-App powered by Teva - FDA-Genehmigung in Q4? |