shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
Aktuelle Kursdaten | |||
---|---|---|---|
Öffnungskurs | 76,74 | Vortag | 75,44 |
Hochkurs | 76,47 | Tiefkurs | 76,47 |
Ask | n.V. | Bid | n.V. |
1 Monatshoch | n.V. | 1 Monatstief | n.V. |
6 Monatshoch | n.V. | 6 Monatstief | n.V. |
1 Jahreshoch | n.V. | 1 Jahrestief | n.V. |
Verwandte Beiträge
Suchwort: SOFTBANK CORP.
1 | Biotech-Report: Biogen nach Zahlen leichter, Vita 34 gesucht |
2 | Softbank plant Milliardeninvestition in Indiens PV-Sektor |