shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
Aktuelle Kursdaten | |||
---|---|---|---|
Öffnungskurs | 56,94 | Vortag | 57,88 |
Hochkurs | 57,30 | Tiefkurs | 57,30 |
Ask | n.V. | Bid | n.V. |
1 Monatshoch | n.V. | 1 Monatstief | n.V. |
6 Monatshoch | n.V. | 6 Monatstief | n.V. |
1 Jahreshoch | n.V. | 1 Jahrestief | n.V. |
Verwandte Beiträge
Suchwort: SOFTBANK CORP.
1 | Biotech-Report: Biogen nach Zahlen leichter, Vita 34 gesucht |